Daftar Data
| No | Judul | Kategori | Deskripsi | Diunggah | Diunduh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keselarasan Antar Sistem Perencanaan Dalam SIPD | Paparan | Memuat penjelasan tentang e-walidata, RPJMD, Renstra dan Renja dalam SIPD-RI | 20 Aug 2025 | 6 | Unduh |
| 2 | Data Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 | Data | Memuat data kemiskinan kabupaten/kota dan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 | 18 Aug 2025 | 10 | Unduh |
| 3 | Data Prevalensi Stunting | Data Stunting | Menampilkan data prevalensi stunting tahun 2021-2024 | 12 Aug 2025 | 12 | Unduh |
| 4 | Panduan Teknis Klinik Rendas | Panduan | Panduan penggunaan aplikasi Klinik Rencana Cerdas Rev. 01 | 03 Aug 2025 | 20 | Unduh |
| 5 | Indeks Perlindungan Anak Tahun 2023 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Memuat data IPA Tahun 2023 | 03 Aug 2025 | 11 | Unduh |
| 6 | IDM Tahun 2023 | Data Desa | IDM Tahun 2023 | 03 Aug 2025 | 11 | Unduh |
| 7 | IDM TAHUN 2024 | IDM | 03 Aug 2025 | 13 | Unduh |
Total Dokumen: 7